Фторопласт — негорючие
Термоусадочная трубка PTFE - фторопластовые термостойкие трубки повышенной прочности применяются для изолирования проводов в условиях агрессивной среды и значительных перепадов температур. Из фторопласта производят не только термоусадочные трубки, но и другие изоляционные материалы. Например ленты, прокладки, трубки и стержни. Все эти изделия имеют более высокую цену, в сравнении с аналогичными изделиями, изготовленными из других материалов. И термоусадочная трубка PTFE - не исключение. Однако существуют обстоятельства, когда никакой другой изоляционный материал не может быть использован. Например в авиационной, военной и космической технике.
Под заказ могут производиться трубки других цветов, помимо прозрачного. Но в этом случае необходимо оговаривать минимальный заказ, который необходимо разместить для начала производства.
Стандартная длина - 1,22м
Размеры и цены 4:1
Размер | До усадки | После полной усадки | Цена* руб/1метр с НДС |
||
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
||
PTFE 1,5/0,38 | 1,5 | 0,20 | 0,38 | 0,30 | - |
PTFE 2,0/0,5 | 2,0 | 0,20 | 0,5 | 0,30 | - |
PTFE 2,5/0,63 | 2,5 | 0,20 | 0,63 | 0,30 | - |
PTFE 3,0/0,75 | 3,0 | 0,20 | 0,75 | 0,30 | - |
PTFE 3,5/0,88 | 3,5 | 0,20 | 0,88 | 0,30 | - |
PTFE 4,0/1,0 | 4,0 | 0,20 | 1,0 | 0,30 | - |
PTFE 5,0/1,25 | 5,0 | 0,20 | 1,25 | 0,30 | - |
PTFE 6,0/1,50 | 6,0 | 0,20 | 1,5 | 0,38 | - |
PTFE 8,0/2,0 | 8,0 | 0,25 | 2,0 | 0,38 | - |
PTFE 9,0/2,25 | 9,0 | 0,25 | 2,25 | 0,38 | - |
PTFE 12,0/3,0 | 12,0 | 0,15 | 3,00 | 0,38 | - |
PTFE16,0/4,0 | 16,0 | 0,20 | 4,00 | 0,38 | - |
PTFE 19,05/5,70 | 19,05 | 0,20 | 5,70 | 0,38 | - |
PTFE 25,40/7,06 | 25,40 | 0,20 | 7,06 | 0,38 | - |
PTFE 31,75/8,82 | 31,75 | 0,20 | 8,82 | 0,38 | - |
PTFE 38,10/10,16 | 38,10 | 0,20 | 10,16 | 0,38 | - |
PTFE 44,45/11,43 | 44,45 | 0,20 | 11,43 | 0,38 | - |
PTFE 50,80/13,20 | 50,80 | 0,20 | 13,20 | 0,51 | - |
PTFE 57,15/14,86 | 57,15 | 0,20 | 14,86 | 0,51 | - |
PTFE 63,50/16,51 | 63,50 | 0,20 | 16,51 | 0,51 | - |
PTFE 69,85/18,03 | 69,85 | 0,20 | 18,03 | 0,51 | - |
PTFE 76,20/19,66 | 76,20 | 0,20 | 19,66 | 0,51 | - |
PTFE 82,55/21,21 | 82,55 | 0,20 | 21,21 | 0,51 | - |
PTFE 88,90/22,86 | 88,90 | 0,20 | 22,86 | 0,64 | - |
PTFE 95,25/24,38 | 95,25 | 0,20 | 24,38 | 0,64 | - |
PTFE 101,60/26,04 | 101,60 | 0,20 | 26,04 | 0,64 | - |
Размеры и цены трубок с коэффициенто усадки 1,7:1
Размер | До усадки | После полной усадки | Цена* руб/1метр с НДС |
||
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
||
Термоусадочная трубка PTFE 1,0/0,59 | 1,0 | 0,15 | 0,59 | 0,23 | -,00 |
Термоусадочная трубка PTFE 1,5/0,88 | 1,5 | 0,20 | 0,88 | 0,30 | -,00 |
Термоусадочная трубка PTFE 2,0/1,18 | 2,0 | 0,20 | 1,18 | 0,30 | -,00 |
Термоусадочная трубка PTFE 2,5/1,47 | 2,5 | 0,20 | 1,47 | 0,30 | -,00 |
Термоусадочная трубка PTFE 3,0/1,76 | 3,0 | 0,20 | 1,76 | 0,30 | -,00 |
Термоусадочная трубка PTFE 3,5/2,06 | 3,5 | 0,20 | 2,06 | 0,30 | -,00 |
Термоусадочная трубка PTFE 4,0/2,35 | 4,0 | 0,20 | 2,35 | 0,30 | -0,00 |
Термоусадочная трубка PTFE 5,0/2,94 | 5,0 | 0,20 | 2,94 | 0,30 | -,00 |
Термоусадочная трубка PTFE 6,0/3,53 | 6,0 | 0,20 | 3,53 | 0,38 | -,00 |
Термоусадочная трубка PTFE 8,0/4,71 | 8,0 | 0,25 | 4,71 | 0,38 | -,00 |
Термоусадочная трубка PTFE 9,0/5,29 | 9,0 | 0,25 | 5,29 | 0,38 | -,00 |
Термоусадочная трубка PTFE 10,0/5,88 | 10,0 | 0,25 | 5,88 | 0,38 | -,00 |
Термоусадочная трубка PTFE 12,0/7,06 | 12,0 | 0,25 | 7,06 | 0,38 | -,00 |
Параметры
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
Прочность на разрыв | ASTM D 2671 | >14 МПа |
Предельное удлинение | ASTM D 2671 | >400% |
Продольн. усадка | UL 224 | до 5% |
Диэлектрическая прочность | IEC 243 | >20кВ/мм |
Объемное сопротивление | IEC 93 | >1014 Ом*см |
0,15