Прозрачные эластичные термоусаживаемые трубки
ACS-50 - Термоусадочная трубка прозрачная, мягкая, тонкостенная.
Материал - Полиолефин.
Размеры и цены прозрачных трубок
Размер | До усадки | После полной усадки | Длина катушки (м) |
Цена* евро/1метр с НДС |
||
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
|||
1,2/0,6 | 1,2 | 0,18 | 0,60 | 0,33 | 150 | 0,18 |
1,6/0,8 | 1,6 | 0,18 | 0,80 | 0,36 | 150 | 0,18 |
2,4/1,2 | 2,4 | 0,25 | 1,20 | 0,44 | 150 | 0,20 |
3,2/1,6 | 3,2 | 0,25 | 1,60 | 0,44 | 150 | 0,21 |
4,8/2,4 | 4,8 | 0,25 | 2,40 | 0,56 | 75 | 0,29 |
6,4/3,2 | 6,4 | 0,25 | 3,20 | 0,56 | 75 | 0,32 |
9,5/4,8 | 9,5 | 0,30 | 4,80 | 0,56 | 75 | 0,42 |
12,7/6,4 | 12,7 | 0,35 | 6,40 | 0,65 | 50 | 0,64 |
15,9/8,0 | 15,9 | 0,35 | 8,00 | 0,69 | 50 | 0,78 |
19,1/9,5 | 19,1 | 0,40 | 9,50 | 0,80 | 30 | 0,92 |
25,4/12,7 | 25,4 | 0,45 | 12,70 | 0,90 | 30 | 1,19 |
31,8/15,9 | 31,8 | 0,45 | 15,90 | 0,90 | 30 | 1,79 |
38,1/19,1 | 38,1 | 0,50 | 19,10 | 1,02 | 30 | 2,20 |
50,8/25,4 | 50,8 | 0,50 | 25,40 | 1,02 | 30 | 3,88 |
76,2/38,1 | 76,2 | 0,55 | 38,10 | 1,20 | 20 | 5,87 |
101,6/50,8 | 101,6 | 0,60 | 50,8 | 1,50 | 20 | 7,44 |
120/60 | 120 | 0,75 | 60 | 1,65 | 20 | 10,52 |
150/75 | 150 | 0,75 | 75 | 1,70 | 20 | 13,54 |
* Термоусадочная трубка прозрачная ACS-50 не является самозатухающей.
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
Прочность на разрыв | ASTM D 2671 | >10,4 МПа |
Предельное удлинение | ASTM D 2671 | >500% |
Продольн. усадка | UL 224 | до 5% |
Диэлектрическая прочность | IEC 243 | >25кВ/мм |
Объемное сопротивление | IEC 93 | >1014 Ом*см |
Термоусадочная прозрачная