Тонкостенные трубки - сняты с производства
Тонкостенные термоусадочные трубки PBF фирмы DSG-Canusa
(сняты с производства)
Размеры
Наименование | До усадки | После полной усадки | Длина катушки (м) |
Цена евро/1метр с НДС |
||
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
|||
Deray PBF 1,2/0,6 | 1,2 | 0,20 | 0,60 | 0,40 | 400 | 0,21 |
Deray PBF 1,6/0,8 | 1,6 | 0,20 | 0,80 | 0,40 | 400 | 0,22 |
Deray PBF 2,4/1,2 | 2,4 | 0,25 | 1,20 | 0,50 | 400 | 0,24 |
Deray PBF 3,2/1,6 | 3,2 | 0,25 | 1,60 | 0,50 | 400 | 0,26 |
Deray PBF 4,0/1,0 | 4,0 | - | 1,0 | 0,5 | 400 | 0,46 |
Deray PBF 4,8/2,4 | 4,8 | 0,30 | 2,40 | 0,50 | 300 | 0,24 |
Deray PBF 6,4/3,2 | 6,4 | 0,30 | 3,20 | 0,60 | 300 | 0,35 |
Deray PBF 8,0/2,0 | 8,0 | - | 2,0 | 1,3 | 150 | 0,50 |
Deray PBF 9,5/4,8 | 9,5 | 0,30 | 4,80 | 0,60 | 150 | 0,43 |
Deray PBF 12,7/6,4 | 12,7 | 0,30 | 6,40 | 0,60 | 150 | 0,74 |
Deray PBF 15,8/6,4 | 15,8 | 0,30 | 6,4 | 0,60 | 100 | 0,80 |
Deray PBF 19,1/9,5 | 19,1 | 0,40 | 9,50 | 0,80 | 100 | 1,04 |
Deray PBF 25,4/12,7 | 25,4 | 0,45 | 12,70 | 0,90 | 50 | 1,37 |
Deray PBF 31,8/15,9 | 31,8 | 0,45 | 15,90 | 0,90 | 50 | 1,93 |
Deray PBF 38,1/19,1 | 38,1 | 0,50 | 19,10 | 1,00 | 50 | 2,23 |
Deray PBF 51/25,4 | 51,0 | 0,50 | 25,40 | 1,10 | 50 | 4,31 |
Deray PBF 76,2/38,1 | 76,2 | 0,65 | 38,10 | 1,30 | 25 | 5,89 |
Deray PBF 102/51 | 102,0 | 0,70 | 51,00 | 1,40 | 25 | 7,19 |
Параметры
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
Прочность на разрыв | ASTM D 638 | >16,5 МПа |
Предельное удлинение | ASTM D 638 | >400% |
Продольн. усадка | UL 224 | до 10% |
Диэлектрическая прочность | IEC 243 | >20кВ/мм |
Объемное сопротивление | IEC 93 | >1014 Ом*см |