Мягкие термоусаживаемые трубки с клеевым слоем
Термоусаживамые трубки с 3х- и 4х-кратной усадкой и слоем термоклея производства фирмы Тайко Электроникс Райхем (Tyco Electonics Raychem)
Размеры и цены ATUM (коэффициент усадки 3:1)
Размер | До усадки | После полной усадки | Длина отрезков (м) |
Цена* евро/1метр с НДС |
||
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
|||
ATUM 3/1 | 3,0 | 0,40 | 1,00 | 1,0 | 1,22 | 1,43 |
ATUM 6/2 | 6,0 | 0,40 | 2,00 | 1,0 | 1,22 | 1,53 |
ATUM 9/3 | 9,0 | 0,40 | 3,00 | 1,40 | 1,22 | 1,94 |
ATUM 12/4 | 12,0 | 0,40 | 4,00 | 1,78 | 1,22 | 2,14 |
ATUM 19/6 | 18,0 | 0,50 | 6,00 | 2,25 | 1,22 | 3,47 |
ATUM 24/8 | 24,0 | 0,50 | 8,00 | 2,54 | 1,22 | 6,33 |
ATUM 40/13 | 40,0 | 0,65 | 13,00 | 2,54 | 1,22 | 8,47 |
Размеры ATUM (коэффициент усадки 4:1)
Размер | До усадки | После полной усадки | Длина отрезков (м) |
Цена* евро/1метр с НДС |
||
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
|||
ATUM 4/1 | 4,0 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,22 | 1,63 |
ATUM 8/2 | 8,0 | 0,35 | 2,00 | 1,00 | 1,22 | 2,04 |
ATUM 12/3 | 12,0 | 0,35 | 3,00 | 1,40 | 1,22 | 2,14 |
ATUM 16/4 | 16,0 | 0,35 | 4,00 | 1,78 | 1,22 | 2,55 |
ATUM 24/6 | 24,0 | 0,40 | 6,00 | 2,25 | 1,22 | 4,90 |
ATUM 32/8 | 32,0 | 0,50 | 8,00 | 2,54 | 1,22 | 7,96 |
ATUM 52/13 | 52,0 | 0,50 | 13,00 | 2,54 | 1,22 | 13,68 |
Параметры
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
Прочность на разрыв | ASTM D 2671 | >7 МПа |
Предельное удлинение | ASTM D 2671 | >300% |
Продольн. усадка | UL 224 | до 10% |