Термоусадочные среднестенные трубки для высоковольтных шин
Термоусаживаемые среднестенные трубки BPTM для изолирования токоведущих шин в оборудовании до 24кВ. Обеспечивают повышенную изоляцию, а также защиту от дуговых перекрытий и случайных наведенных разрядов. Позволяют уменьшить воздушный промежуток между шинами в ячейках распределительных устройств.
Материал - Полиолефин с подавлением горения (самозатухающие).
Размеры
Размер трубок | Размер прямоугольных шин a+b (ширина+высота) |
Диаметр круглой шины |
Толщина стенок после усадки (мм) |
||
Макс. (мм) | Мин. (мм) | Макс. (мм) | Мин. (мм) | ||
BPTM 15/6 | 18 | 12 | 12 | 6,5 | 1,90 |
BPTM 30/12 | 38 | 22 | 25 | 13,5 | 2,20 |
BPTM 50/20 | 65 | 36 | 43 | 22 | 2,35 |
BPTM 75/30 | 95 | 55 | 63 | 33 | 2,35 |
BPTM 100/40 | 130 | 70 | 86 | 44 | 2,35 |
BPTM 120/50 | 165 | 90 | 105 | 55 | 2,80 |
BPTM 175/70 | 235 | 125 | 150 | 80 | 2,80 |
BPTM 175/70 | 276 | 200 | 190 | 127 | 2,80 |
Минимально допустимое расстояние между шинами
Тип шины, Uном. | Тип трубки | Тестовое расстояние | IEC 71-2 воздушный промежуток (мм) |
|
Ф. и Ф. (мм) | Ф. и З. (мм) | |||
Круглая шина до 12 кВ | BPTM | 55 | 65 | 120 |
Круглая шина до 17,5 кВ | BPTM | 70 | 85 | 160 |
Круглая шина до 24 кВ | BPTM | 95 | 125 | 220 |
Круглая шина до 36 кВ | BPTM | 150 | 205 | 320 |
Прямоугольная шина до 12 кВ | BPTM | 65 | 75 | 120 |
Прямоугольная шина до 17,5 кВ | BPTM | 85 | 104 | 160 |
Прямоугольная шина до 24 кВ | BPTM | 115 | 150 | 220 |
Прямоугольная шина до 36 кВ | BPTM | 200 | 285 | 320 |
Параметры
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
Прочность на разрыв | ASTM D 2671 | >10 МПа |
Предельное удлинение | ASTM D 2671 | >300% |
Продольн. усадка | UL 224 | до 10% |
Проникновение влаги | ASTM D 570 | <0,05% |
Электрическая прочность | IEC 243 | 180 кВ/см |