Москва, ул. Выборгская, д 20 к.2

JACKMOON Fiber Optic Simplex

JACKMOON Fiber Optic Simplex

Проходная одиночная заглушка кабельных каналов малых диаметров (для оптических кабелей)
Производитель
Тайко Электроникс Райхем (Raychem)

Проходные заглушки JACKMOON Fiber Optic Simplex разработаны для герметизации одиночных оптических кабелей в  каналах кабельной канализации малого диаметра. Применяются в кабельной канализации, в помещениях ввода здания и в шкафах. Гарантируют водо- и воздухонепроницаемость в кабельных трубопроводах. Пластиковая конструкция не подвержена коррозии.

Размеры и цены:

Артикул Обозначение Внутренний
диаметр
канала
(мм)
Наружный
диаметр
кабеля
(мм)
Кол-во
в упаковке
(шт)
E62262-000 JM-SIM-06S035SB     12
227094-000 JM-SIM-06S038S  16,0-18,0 8,4-9,9 12
136808-000 JM-SIM-06S038SB  16,0-18,0 6,9-9,9 12
F11916-000 JM-SIM-07S035SB  19,8-21,8 5,1-8,9 12
D30443-000 JM-SIM-07S040SB  19,8-21,8 8,4-9,9 12
C00384-000 JM-SIM-07S057SB  19,8-20,8 8,9-14,5 12
356346-000 JM-SIM-09S050SB  23,4-25,9 8,9-12,7 12
186120-000 JM-SIM-10S035S  25,4-29,0 6,9-8,9 12
032536-000 JM-SIM-10S057SB  25,4-29,0 8,9-14,5 12
150356-000 JM-SIM-10S070SB  25,4-29,0 13,0-18,0 12
120176-000 JM-SIM-11S057SB  28,4-32,0 8,9-14,5 12
289982-000 JM-SIM-11S070SB  28,4-32,0 13,0-18,0 12
564592-000 JM-SIM-11S078S  28,4-32,0 18,0-19,8 12
141768-000 JM-SIM-12S035SB     12
960202-000 JM-SIM-12S057SB  31,0-34,5 8,9-14,5 12
424922-000 JM-SIM-12S070SB  31,0-34,5 13,0-18,0 12
610036-000 JM-SIM-12S090SB  31,5-34,0 18,0-22,9 12
051782-000 JM-SIM-12S098SG     12
240386-000 JM-SIM-13S057SB  34,8-38,1 8,9-14,5 12
201624-000 JM-SIM-13S070SB 34,8-38,1 13,0-18,0 12
539922-000 JM-SIM-13S097SB  33,8-37,1 18,0-24,6 12
554508-000 JM-SIM-15S057SB  37,1-41,9 8,9-14,5 12
582536-000 JM-SIM-15S070AB     12
751892-000 JM-SIM-15S070SB  37,1-41,9 13,0-18,0 12
790542-000 JM-SIM-15S090AB     12
588288-000 JM-SIM-15S090SB  39,4-41,9 18,0-22,9 12
331954-000 JM-SIM-15S110AB     12
428444-000 JM-SIM-15S110SB  39,4-41,9 22,9-27,9 12
819946-000 JM-SIM-20S057SB  46,2-50,0 8,9-14,5 12
520796-000 JM-SIM-20S070SB  46,2-50,0 13,0-18,0 12
855814-000 JM-SIM-20S090SB  46,2-50,0 18,0-22,9 12
986500-000 JM-SIM-20S110SB  46,2-50,0 22,9-27,9 12
119892-000 JM-SIM-21S020SB  50,3-55,4 2,0-5,1 12
190356-000 JM-SIM-21S057SB  50,3-55,4 8,9-14,5 12
906724-000 JM-SIM-21S070SB  50,3-55,4 13,0-18,0 12
923872-000 JM-SIM-21S090SB  50,3-55,4 18,0-22,9 12
595426-000 JM-SIM-21S110AB  54,4-56,4 22,9-27,9 12
914472-000 JM-SIM-21S110SB  50,3-55,4 22,9-27,9 12
© ООО Кросс-Контакт 2024 Термоусаживаемые трубки и другие изделия. Сайт создан Смузи-Студио