Неармированные термоусаживаемые манжеты
Диаметры кабелей - 8-260мм
Манжета термоусаживаемая без армирующей сетки
Манжета термоусаживаемая AWAS изготовлена из сшитого полиэтилена. На внутренней поверхности нанесен слой термоплавкого клея, а на внешней - тероминдикаторная краска, которая позволяет контролировать качество монтажа. Замок выполнен из нержавеющей стали.
Данные манжеты отличаются от армированных манжет более легкой и быстрой усадкой (снижается риск перегрева кабеля) и более привлекательной ценой (дешевле в 3-5 раз!). Это наиболее экономичное средство для ремонта поврежденных пластмассовых или металлических оболочек кабелей.
Обозначение | Диаметр кабеля | Цена Евро/1м с НДС |
|
Макс. (мм) | Мин. (мм) | ||
AWAS 30/12 | 30 | 12 | 22,00 |
AWAS 40/12 | 40 | 12 | 23,00 |
AWAS 50/17 | 50 | 17 | 24,00 |
AWAS 65/24 | 65 | 24 | 25,00 |
AWAS 85/27 | 85 | 27 | 26,00 |
AWAS 105/30 | 105 | 30 | 27,00 |
AWAS 120/40 | 120 | 40 | 30,00 |
AWAS 135/38 | 135 | 38 | 36,00 |
AWAS 150/50 | 150 | 50 | 38,00 |
AWAS 164/45 | 164 | 45 | 40,00 |
AWAS 170/51 | 170 | 51 | 45,00 |
AWAS 185/55 | 185 | 55 | 50,00 |
AWAS 200/60 | 200 | 60 | 54,00 |
AWAS 220/65 | 220 | 65 | 56,00 |
AWAS 240/70 | 240 | 70 | 66,00 |
AWAS 260/75 | 260 | 75 | 79,00 |
* На складе поддерживаются манжеты длиной 1000мм. Другие длины поставляются под заказ.
Обозначение | Диаметр кабеля | Цена Евро/1м с НДС |
|
Макс. (мм) | Мин. (мм) | ||
AWAS 34/8 | 34 | 8 | ,00 |
AWAS 40/12 | 40 | 12 | ,00 |
AWAS 60/18 | 60 | 18 | ,00 |
AWAS 135/48 | 135 | 48 | ,00 |
AWAS 220/65 | 220 | 65 | ,00 |
AWAS 260/90 | 260 | 90 | ,00 |
Примечание:
Ремонтную манжету и замок можно отрезать любыми необходимыми длинами на месте монтажа.
Параметры
Параметр | Условия теста и метод |
Типичные показатели |
Прочность на разрыв | Температура тестирования 23±5°С | >15 МПа |
Прочность на разрыв после термического старения | 168 часов при 150±2°С | >13,7 МПа |
Сопротивление разрывам на кромках | Температура тестирования 200±5°С | нет разрывов |
Устойчивость к низким температурам | Температура тестирования < -40°С | нет повреждений |
Температура усадки | - | >90°С |
Электрическая прочность | IEC 243 | >12кВ/мм |
Термическое старение | 168 часов при 150±2°С | >13,7 МПа |
Параметры термоклея (подклеивающего слоя)
Параметр | Условия теста и метод |
Типичные показатели |
Прочность на отслаивание | - PE при температуре 23±2°C - PE при температуре 23±2°C - Pb при температуре 23±2°C |
>100 Н/25см |
Прочность на сдвиг | Температура тестирования 23±2°С | >200 Н |
Коррозионное воздействие | Испытание медного зеркала Время тестирования: 16 часов Температура испытания: 60±2°C |
никакого влияния |