Фторопласт (тефлон)
Термоусаживаемые трубки Deray PTFE из фторопласта (тефлона) фирмы DSG-Canusa.
Внимание!
Термоусаживаемые трубки американской компании DSG-Canusa не поставляются в Россию из-за санкций. Заказывайте Термоусадочные трубки PTFE
Стандартная длина - 1,22м
Размеры и цены (цены до санкций, даны для справочной информации).
Размер | До усадки | После полной усадки | Цена* евро/1метр с НДС |
||
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
||
усадка 4:1 | |||||
Deray PTFE 1,98/0,64 | 1,98 | 0,10 | 0,64 | 0,23 | 7,29 |
Deray PTFE 2,36/0,80 | 2,36 | 0,15 | 0,80 | 0,25 | 7,79 |
Deray PTFE 3,18/0,94 | 3,18 | 0,15 | 0,94 | 0,25 | 8,24 |
Deray PTFE 4,76/1,27 | 4,76 | 0,15 | 1,27 | 0,30 | 9,69 |
Deray PTFE 6,35/1,60 | 6,35 | 0,20 | 1,60 | 0,30 | 11,52 |
Deray PTFE 9,52/2,44 | 9,52 | 0,20 | 2,44 | 0,30 | 13,94 |
Deray PTFE 12,70/3,66 | 12,70 | 0,20 | 3,66 | 0,38 | 25,30 |
Deray PTFE 15,88/4,52 | 15,88 | 0,20 | 4,52 | 0,38 | 29,97 |
Deray PTFE 19,05/5,70 | 19,05 | 0,20 | 5,70 | 0,38 | 40,85 |
Deray PTFE 25,40/7,06 | 25,40 | 0,20 | 7,06 | 0,38 | 53,88 |
Deray PTFE 31,75/8,82 | 31,75 | 0,20 | 8,82 | 0,38 | 77,20 |
усадка 2:1 | |||||
Deray PTFE 0,86/0,38 | 0,86 | 0,15 | 0,38 | 0,23 | 5,15 |
Deray PTFE 0,97/0,46 | 0,97 | 0,15 | 0,46 | 0,23 | 5,37 |
Deray PTFE 1,17/0,56 | 1,17 | 0,15 | 0,56 | 0,23 | 5,51 |
Deray PTFE 1,27/0,64 | 1,27 | 0,15 | 0,64 | 0,25 | 5,70 |
Deray PTFE 1,40/0,80 | 1,40 | 0,15 | 0,80 | 0,25 | 5,85 |
Deray PTFE 1,52/0,97 | 1,52 | 0,20 | 0,97 | 0,30 | 6,56 |
Deray PTFE 1,93/1,17 | 1,93 | 0,20 | 1,17 | 0,30 | 7,22 |
Deray PTFE 2,36/1,45 | 2,36 | 0,20 | 1,45 | 0,30 | 8,06 |
Deray PTFE 3,05/1,82 | 3,05 | 0,20 | 1,82 | 0,30 | 9,04 |
Deray PTFE 3,81/2,26 | 3,81 | 0,20 | 2,26 | 0,30 | 10,06 |
Deray PTFE 4,85/2,80 | 4,85 | 0,20 | 2,80 | 0,30 | 10,88 |
Deray PTFE 6,10/3,55 | 6,10 | 0,25 | 3,55 | 0,38 | 17,33 |
Deray PTFE 7,67/4,40 | 7,67 | 0,25 | 4,40 | 0,38 | 22,95 |
Deray PTFE 9,40/5,45 | 9,40 | 0,25 | 5,45 | 0,38 | 26,73 |
Deray PTFE AWG 10,92/6,90 | 10,92 | 0,25 | 6,90 | 0,38 | 29,46 |
Deray PTFE AWG 11,94/8,56 | 11,94 | 0,25 | 8,56 | 0,38 | 33,54 |
Параметры
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
Прочность на разрыв | ASTM D 2671 | >34,5 МПа |
Предельное удлинение | ASTM D 2671 | >450% |
Продольн. усадка | ASTM-D 2671 | до 6% |
Диэлектрическая прочность | VDE 0303 part 3 | >31,5кВ/мм |
Объемное сопротивление | VDE 0303 part 3 | >1013 Ом*см |