Толстостенные термоусаживаемые трубки c подклеивающим слоем
Толстостенные термоусаживаемые трубки фирмы Райхем (Tyco Electronics Raychem).
Размеры и цены
Наименование (размер) | Диаметр | Толщина стенок после усадки (мм) |
Цена* руб/1метр с НДС |
|
При поставке (мм) |
После усадки (мм) |
|||
WCSM 12/3 | 12 | 3 | 2,2 | -,00 |
WCSM 24/6 | 20 | 6 | 2,5 | -,00 |
WCSM 34/8 | 33 | 8 | 3,2 | -,00 |
WCSM 48/12 | 48 | 12 | 4,3 | -,00 |
WCSM 56/16 | 56 | 16 | 4,5 | -,00 |
WCSM 70/20 | 70 | 20 | 4,4 | -,00 |
WCSM 90/25 | 90 | 25 | 4,3 | -,00 |
WCSM 110/30 | 110 | 30 | 4,3 | -,00 |
WCSM 130/36 | 130 | 35 | 4,3 | -,00 |
WCSM 160/50 | 160 | 50 | 4,3 | -,00 |
WCSM 180/50 | 180 | 50 | 4,3 | -,00 |
WCSM 250/65 | 250 | 65 | 4,3 | -,00 |
WCSM 320/95 | 320 | 95 | 4,3 | -,00 |
WCSM 385/110 | 385 | 110 | 4,3 | -,00 |
* трубки WCSM поставляются только отрезками длиной 1м
Параметры
Продольн. усадка - < 15% |