Термоусадочные трубки для изолирования высоковольтных шин.
Термоусаживаемые трубки BBI-A для изоляции токоведущих шин. Предназначены для изолирования медных и алюминиевых шин в оборудовании 10-35кВ. Обеспечивают повышенную изоляцию, а также защиту от дуговых перекрытий и случайных наведенных разрядов. Позволяют уменьшить воздушный промежуток между шинами в ячейках распределительных устройств.
Материал - Полиолефин с подавлением горения (самозатухающие)
Таблица соответствия трубок BBI-A для прямых шин. Стандартная длина 6,1 и 15,2 м
Обозначение |
Окружность шины мм |
Прямоугольная мм |
Квадратная, мм |
Круглая, мм |
Шины на напряжение 10 кВ | ||||
BBI-3A | 83-141 | 38 х 6 - 64 х 13 | 25 х 25 - 38 х 38 | 29-44 |
BBI-4A | 138-225 | 64 х 10 - 102 х 19 | 51 х 51 | 44-70 |
BBI-5A | 169-276 | 76 х 16 - 127 х 19 | 51 х 51 - 64 х 64 | 54-86 |
BBI-6A | 192-327 | 89 х 13 - 152 х 19 | 64 х 64 - 76 х 76 | 64-102 |
BBI-7A | 210-330 | 102 х 6 - 152 х 19 | 64 х 64 - 76 х 76 | 70-105 |
BBI-8A | 261-417 | 127 х 6 - 203 х 10 | 76 х 76 - 102 х 102 | 86-130 |
BBI-9A | 312-488 | 152 х 6 - 229 х 19 | 89 х 89 - 127 х 127 | 102-156 |
BBI-10A | 392-613 | 203 х 6 - 254 х 19 | 127 х 127 - 152 х 152 | 127-194 |
Шины на напряжение 20 кВ | ||||
BBI-3A | 83-90 | 38 х 6 - 38 х 10 | требуются измерения | 29 |
BBI-4A | 138-147 | 64 х 10 - 64 х 16 | требуются измерения | 44 |
BBI-5A | 169-182 | 76 х 16 - 76 х 19 | требуются измерения | 54-57 |
BBI-6A | 192-214 | 89 х 13 - 102 х 6 | требуются измерения | 64-67 |
BBI-7A | 210-265 | 102 х 6 - 127 х 10 | 64 х 64 | 70-83 |
BBI-8A | 261-327 | 127 х 6 - 152 х 19 | 76 х 76 | 86-102 |
BBI-9A | 312-389 | 152 х 6 - 178 х 19 | 89 х 89 - 102 х 102 | 102-124 |
BBI-10A | 392-503 | 203 х 6 - 229 х 19 | 127 х 127 | 127-159 |
Шины на напряжение 35 кВ | ||||
BBI-7A | 210-225 | 102 х 6 - 102 х 19 | требуются измерения | 70 |
BBI-8A | 261-278 | 127 х 6 - 127 х 19 | требуются измерения | 86 |
BBI-9A | 312-330 | 152 х 6 - 152 х 19 | требуются измерения | 102-105 |
BBI-10A | 392-428 | 203 х 6 - 203 х 19 | требуются измерения | 127-133 |
Размеры
Размер трубок | До усадки | После усадки |
Цена с НДС руб./м |
||
Диаметр (мм) | Толщина стенок (мм) |
Диаметр (мм) | Толщина стенок (мм) |
||
BBI-3A 60/26 | 60 | 1,24 | 26 | 2,87 | 804,85 |
BBI-4A 110/42 | 110 | 1,09 | 42 | 2,87 | 1213,76 |
BBI-5A 135/52 | 135 | 1,09 | 52 | 2,90 | 1313,67 |
BBI-6A 150/59 | 150 | 1,17 | 59 | 2,97 | 1689,27 |
BBI-7A 172/65 | 172 | 1,22 | 65 | 3,20 | 2279,50 |
BBI-8A 210/81 | 210 | 1,24 | 81 | 3,25 | 2975,19 |
BBI-9A 224/96 | 224 | 1,37 | 96 | 3,23 | 3887,79 |
BBI-10A 261/115 | 261 | 1,50 | 115 | 3,51 | 3421,09 |
Параметры
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
Прочность на разрыв | ASTM D 2671 | >15 МПа |
Предельное удлинение | ASTM D 2671 | >575% |
Электрическая прочность | IEC 243 | 22МВ/м |