Защитная спираль
Материал - модифицированный полипропилен
tэкспл : -40 - +105°С
Производитель - Jdd Tech
Защитная спираль MLXG предназначена для защиты пневматических рукавов, шлангов и жгутов проводов от механических повреждений. Обладают высокой механической и химической прочностью. Устойчива к УФ-излучению, воздействию дизельного топлива, кислот, гидравлических жидкостей, минеральных масел, антифризов.
Материал - модифицированный полипропилен
Температура эксплуатации - от -40 до +105°С
Стандартный цвет - черный
Защитная |
Наруж. |
Внутр. диам |
Толщина стенок |
Ширина |
Диампазон |
Длина на катушке (м) |
Цена |
|
(T) |
(t) |
|||||||
MLXG-010 | 10 | 7,8 | 1,10 | 0,5 | 9,5 | 7 - 11 | 20 | 55,00 |
MLXG-012 | 12 | 9,6 | 1,20 | 0,5 | 10,5 | 12 - 15 | 20 | 60,00 |
MLXG-016 | 16 | 13,4 | 1,35 | 0.5 | 12 | 15 - 18 | 20 | 85,00 |
MLXG-020 | 20 | 16,0 | 1,45 | 0.5 | 15 | 19 - 25 | 20 | 120,00 |
MLXG-025 | 25 | 20,6 | 2,05 | 0.7 | 16 | 23 - 29 | 20 | 165,00 |
MLXG-028 | 28 | 22,2 | 2,15 | 0.8 | 18 | 25 - 32 | - | 180,00 |
MLXG-032 | 32 | 27,0 | 2,30 | 1 | 19 | 30 - 37 | - | 230,00 |
MLXG-038 | 38 | 32,2 | 2,45 | 1 | 20 | 35 - 40 | - | 260,00 |
MLXG-040 | 40 | 34,6 | 2,70 | 1 | 22 | 39 - 47 | - | 310,00 |
MLXG-050 | 50 | 41,5 | 2,80 | 1.2 | 30 | 46 - 55 | - | 515,00 |
MLXG-063 | 63 | 56,0 | 3,20 | 2 | 35 | 55 - 66 | - | 690,00 |
MLXG-075 | 74 | 66,2 | 3,40 | 2.2 | 36 | 68 - 70 | - | 875,00 |
MLXG-090 | 90 | 80,2 | 4,20 | 2.4 | 42 | 82 - 95 | - | 1420,00 |
MLXG-110 | 110 | 99,0 | 4,40 | 2.5 | 48 | 99 - 120 | - | 2020,00 |
MLXG-125 | 125 | 113,2 | 4,70 | 2.5 | 50 | 110-140 | - | 2350,00 |
Стандартная длина - 2м. Под заказ поставляются спирали в катушках 10м и 50м.