Москва, ул. Дыбенко, д. 16, к. 1

F32

Варианты цвета

F32

Тонкостенные трубки (cамозатухающие)
Производитель - Sumitomo Electric

  • Коэффициент усадки: 2:1
  • Температура усадки: +110°С
  • Температура эксплуатации: -55 +135°С
  • Производитель: Sumitomo Electric

Термоусаживаемые негорючие (НГ) трубки Sumitube F32 фирмы SUMITOMO ELECTRIC.

Размеры F32

Размер До усадки После полной усадки Длина
катушки
(м)
Цена*
евро/1метр
с НДС
Диаметр
(мм)
Толщина стенок
(мм)
Диаметр
(мм)
Толщина стенок
(мм)
F32-1 1.3±0.2 0.2 0.5 0.33 200  -
F32-1.5 2.0±0.2 0.2 0.75 0.36 -
F32-2 2.5±0.2 0.2 1.0 0.44  -
F32-2.5 3.0±0.2 0.25 1.25 0.44  -
F32-3 3.5±0.3 0.25 1.5 0.44  -
F32-3.5 4.0±0.3 0.25 1.75 0.44  -
F32-4 4.5±0.3 0.25 2.0 0.44  -
F32-5 5.4±0.3 0.25 2.5 0.56 100 -
F32-6 6.4±0.4 0.25 3.0 0.56  -
F32-7 7.4±0.4 0.25 3.5 0.56 50M  -
F32-8 8.4??.4 0.25 4.0 0.56  -
F32-9 9.4±0.4 0.25 4.5 0.56  -
F32-10 10.4±0.4 0.25 5.0 0.56  -
F32-11 11.4±0.4 0.25 5.5 0.56  -
F32-12 12.4±0.4 0.25 6.0 0.56  -
F32-13 13.5±0.4 0.3 6.5 0.69  -
F32-14 14.5±0.4 0.3 7.0 0.69  -
F32-15 15.5±0.5 0.3 7.5 0.69  -
F32-16 16.8±0.5 0.3 8.0 0.69  -
F32-18 18.7±0.5 0.35 9.0 0.77  -
F32-20 21.2±0.6 0.35 10.0 0.77  -
F32-22 23.2±0.6 0.40 11.0 0.77  -
F32-25 26.1??.8 0.40 12.5 0.87  -
F32-28 29.5±0.0 0.45 14.0 0.87  -
F32-30 32.0±0.0 0.5 15.0 0.87  -
F32-35 37.0±0.0 0.5 17.5 1.04  -
F32-40 43.0±0.5 0.5 20.0 0.97  -
F32-50 53.0±0.0 0.5 25.0 0.97  -
F32-60 68.3±0.0 0.55 30.0 1.07  -
F32-80 88.0±0.0 0.6 40.0 1.17 30M  -
F32-100 107.8±0.0 0.6 50.0 1.17  -

Параметры

Параметр Метод испытания Типичные показатели
Прочность на разрыв ASTM D 2671 >10 МПа
Предельное удлинение ASTM D 2671 >200%
Продольн. усадка UL 224 до 10%
Диэлектрическая прочность IEC 243 >20кВ/мм
Объемное сопротивление IEC 93 >1014 Ом*см
© ООО Кросс-Контакт 2024 Термоусаживаемые трубки и другие изделия. Сайт создан Смузи-Студио