Тонкостенные трубки (cамозатухающие)
Термоусаживаемые трубки c тонкими стенками самозатухающие (НГ) фирмы Тайко Электроникс Райхем (Tyco Electonics Raychem)
Размер | До усадки | После полной усадки | Длина катушки (м) |
||
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
||
1,2/0,6 | 1,2 | 0,18 | 0,60 | 0,30 | 150 |
1,6/0,8 | 1,6 | 0,18 | 0,80 | 0,30 | 150 |
2,4/1,2 | 2,4 | 0,25 | 1,20 | 0,30 | 150 |
3,2/1,6 | 3,2 | 0,25 | 1,60 | 0,33 | 150 |
4,8/2,4 | 4,8 | 0,25 | 2,40 | 0,33 | 75 |
6,4/3,2 | 6,4 | 0,25 | 3,20 | 0,36 | 75 |
9,5/4,8 | 9,5 | 0,30 | 4,80 | 0,36 | 75 |
12,7/6,4 | 12,7 | 0,35 | 6,40 | 0,36 | 50 |
19,1/9,5 | 19,1 | 0,40 | 9,50 | 0,43 | 30 |
25,4/12,7 | 25,4 | 0,45 | 12,70 | 0,51 | 30 |
Versafit V4