Москва, ул. Выборгская, д 20 к.2

JACKMOON Simplex

JACKMOON Simplex

Проходная одиночная заглушка кабельных каналов
Производитель

Проходные заглушки Simplex Plug разработаны для герметизации одиночных кабелей в  каналах кабельной канализации. Применяются в кабельной канализации, в помещениях ввода здания и в шкафах. Гарантируют водо- и воздухонепроницаемость в кабельных трубопроводах. Пластиковая конструкция не подвержена коррозии.

 

 

 

 

Размеры и цены:

Артикул Обозначение Внутренний
диаметр
труб
(мм)
Наружный
диаметр
кабелей
(мм)
Кол-во
в упаковке
(шт)
051782-000 JM-SIM-12S098SG 31,0-34,0 21,1-24,9 12
436486-000 JM-SIM-21S136SG 50,3-52,8 30,0-34,5 12
931720-000 JM-SIM-25S136SG 59,4-63,5 30,0-34,5 12
773300-000 JM-SIM-25S157SG 59,4-63,5 34,5-39,9 12
563104-000 JM-SIM-30S136A 82,8-85,6 30,2-34,5 12
368714-000 JM-SIM-30S136S 77,0-80,0 30,2-34,5 12
943868-000 JM-SIM-30S196AB 82,8-85,6 35,1-49,8 12
295338-000 JM-SIM-30S196SB 77,0-80,0 35,1-49,9 12
157390-000 JM-SIM-30S204S 77,0-80,0 48,8-51,8 12
003944-000 JM-SIM-30S220AB 82,8-85,6 48,8-55,9 12
481510-000 JM-SIM-35S136S 88,6-92,7 30,2-34,5 12
970970-000 JM-SIM-35S196SB 88,6-92,7 35,1-49,8 12
970970-000 JM-SIM-35S196SB 88,6-92,7 35,1-49,8 12
013852-000 JM-SIM-40S136A 105,7-110,2 30,2-34,50 12
453966-000 JM-SIM-40S136S 99,8-105,7 30,2-34,50 12
508516-000 JM-SIM-40S196AB 105,7-110,2 35,1-49,8 12
738840-000 JM-SIM-40S196SB 99,8-105,7 35,1-49,8 12
102890-000 JM-SIM-40S256AB 105,7-110,2 48,8-65,0 12
826670-000 JM-SIM-40S256SB 99,8-105,7 48,8-65,0 12
157056-000 JM-SIM-40S291SB 99,8-105,7 65,0-73,9 12
100962-000 JM-SIM-40S315AB 105,7-110,2 65,0-80,0 12
072060-000 JM-SIM-40S327A 105,7-110,2 80,0-83,1 12
486170-000 JM-SIM-40S327SB 99,8-105,7 73,9-83,1 12
176020-000 JM-SIM-50S196SB 128,0-135,9 35,1-49,8 6
900062-000 JM-SIM-50S256SB 128,0-135,9 48,8-65,0 6
207388-000 JM-SIM-50S315SB 128,0-135,9 65,0-80,0 6
963346-000 JM-SIM-50S373SGB 128,0-135,9 80,0-94,7 6
037806-000 JM-SIM-60S196SGB 151,9-160,0 35,1-49,8 6
120846-000 JM-SIM-60S256SGB 151,9-160,0 48,8-65,0 6
596370-000 JM-SIM-60S315SGB 151,9-160,0 65,0-80,0 6
048256-000 JM-SIM-60S373HGB 147,1-151,9 80,0-94,7 6
338552-000 JM-SIM-60S373SGB 151,9-160,0 80,0-94,7 6
238276-000 JM-SIM-60S450SGB 151,9-160,0 109,0-114,0 6
901700-000 JM-SIM-80S669SG 198,9-203,2 165,1-169,9 4
© ООО Кросс-Контакт 2024 Термоусаживаемые трубки и другие изделия. Сайт создан Смузи-Студио