Москва, ул. Дыбенко, д. 16, к. 1

ACS-55

Варианты цвета

ACS-55

Самозатухающие, разноцветные, тонкостенные трубки

  • Коэффициент усадки: 2:1
  • Температура усадки: +100°С
  • Температура эксплуатации: -55 +125°С
  • Производитель: ACS

Термоусаживаемые трубки гибкие самозатухающие (НГ) из полиолефина. Сохраняют гибкость после усадки. Имеют яркие, насыщенные цвета.

Внимание! Акция (специальная цена) на трубку размер 19,1/9,5 цвет желтый - цена 40,00 руб./1м.

Минимальный заказ ACS-55 - на сумму 1000 руб

Размеры и цены

Размер До усадки После полной усадки Длина катушки
(м)
Цена*
евро/1метр
с НДС
Диаметр
(мм)
Толщина стенок
(мм)
Диаметр
(мм)
Толщина стенок
(мм)
1,2/0,6 1,2 0,18 0,60 0,33 150 0,10
1,6/0,8 1,6 0,18 0,80 0,36 150 0,16
2,4/1,2 2,4 0,25 1,20 0,44 150 0,19
3,2/1,6 3,2 0,25 1,60 0,44 150 0,21
4,8/2,4 4,8 0,25 2,40 0,56 75 0,29
6,4/3,2 6,4 0,25 3,20 0,56 75 0,32
8,0/4,0 8,0 0,30 4,0 0,60  100 0,40
9,5/4,8 9,5 0,30 4,80 0,56 75 0,42
12,7/6,4 12,7 0,35 6,40 0,65 50 0,64
15,9/8,0 15,9 0,35 8,00 0,69 50 0,78
19,1/9,5 19,1 0,40 9,50 0,80 30 0,92
25,4/12,7 25,4 0,45 12,70 1,00 30 1,19
31,8/15,9 31,8 0,45 15,90 1,10 30 1,79
38,1/19,1 38,1 0,50 19,10 1,25 30 2,20
50,8/25,4 50,8 0,50 25,40 1,50 30 3,88
76,2/38,1 76,2 0,55 38,10 1,50 15 5,87
101,6/50,8 101,6 0,55 50,8 1,50 15 7,44
126/63,5 125,6 0,55 63,5 1,70 15 10,14
150/76 150,0 0,55 76,0 1,95 15 14,60
170/80 170,0 0,55 80,0 1,95 15 18,00
180/90 180,0 0,55 90,0 1,95 15 20,28
210/105 210,0 0,65 105,0 1,95 15 28,00
230/115 230,0 0,65 115,0 1,95 15 36,00
250/125 250,0 0,65 125,0 1,95 15 45,60

* цена трубок желто-зеленой расцветки на 60-80% выше указанных, в зависимости от размера.
 

Параметр Метод испытания Типичные показатели
Прочность на разрыв ASTM D 2671 >14 МПа
Предельное удлинение ASTM D 2671 >400%
Продольн. усадка UL 224 до 5%
Диэлектрическая прочность IEC 243 >20кВ/мм
Объемное сопротивление IEC 93 >1014 Ом*см
© ООО Кросс-Контакт 2024 Термоусаживаемые трубки и другие изделия. Сайт создан Смузи-Студио