Самозатухающие тонкостенные гибкие
Термоусаживаемые тонкостенные трубки. Сохраняют гибкость после усадки. Имеют яркие насыщенные цвета.
Самозатухающие все цвета кроме прозрачного.
Размеры и цены
Размер | До усадки | После полной усадки | Длина катушки (м) |
Цена* евро/1метр с НДС |
||
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
|||
1,5/0,5 | 1,6 | 0,15 | 0,50 | 0,45 | 150 | 0,50 |
3/1 | 3,2 | 0,18 | 1,00 | 0,55 | 150 | 0,55 |
4,5/1,5 | 4,8 | 0,20 | 1,50 | 0,60 | 150 | 0,79 |
6/2 | 6,4 | 0,22 | 2,00 | 0,65 | 150 | 1,01 |
9/3 | 9,5 | 0,25 | 3,00 | 0,75 | 75 | 1,18 |
12/4 | 12,7 | 0,25 | 4,00 | 0,80 | 75 | 1,38 |
18/6 | 19,1 | 0,35 | 6,00 | 0,90 | 50 | 1,84 |
24/8 | 25,4 | 0,40 | 8,00 | 1,00 | 30 | 2,41 |
30/10 | 30,0 | 0,45 | 10,00 | 1,10 | 30 | 3,05 |
39/13 | 39,0 | 0,50 | 13,00 | 1,25 | 30 | 3,51 |
50/16 | 50,0 | 0,50 | 16,00 | 2,50 | 30 | 7,32 |
60/20 | 60,0 | 0,50 | 20,00 | 2.50 | 30 | 8.86 |
70/23 | 70.0 | 0.55 | 23.00 | 2.60 | 30 | 9.40 |
90/30 | 90,0 | 0,55 | 30,00 | 2,60 | 30 | 12.15 |
* цена трубок желто-зеленой расцветки на 60-80% выше указанных, в зависимости от размера.
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
Прочность на разрыв | ASTM D 2671 | >14 МПа |
Предельное удлинение | ASTM D 2671 | >400% |
Продольн. усадка | UL 224 | до 10% |
Диэлектрическая прочность | IEC 243 | >20кВ/мм |
Объемное сопротивление | IEC 93 | >1014 Ом*см |