Экономичные трубки с клеевым слоем
Термоусаживаемые трубки с термоклеем на внутренней поверхности, не поддерживают горение.
Размеры и цены
| Размер | До усадки | После полной усадки | Длина катушки (м) |
Цена* руб./1метр с НДС |
||
| Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
|||
| 3/1 | 3,0 | 0,18 | 1,00 | 1,0 | 150 | - |
| 4,8/1,5 | 4,8 | 0,18 | 1,50 | 1,0 | 150 | - |
| 6/2 | 6,0 | 0,22 | 2,00 | 1,0 | 150 | - |
| 9/3 | 9,0 | 0,25 | 3,00 | 1,35 | 75 | - |
| 12/4 | 12,0 | 0,25 | 4,00 | 1,50 | 75 | - |
| 15/5 | 15,0 | 0,30 | 5,00 | 1,60 | 75 | - |
| 19/6 | 19,0 | 0,35 | 6,00 | 1,70 | 50 | - |
| 24/8 | 24,0 | 0,40 | 8,00 | 1,95 | 30 | - |
| 30/10 | 30,0 | 0,40 | 10,00 | 1,95 | 30 | - |
| 39/13 | 39,0 | 0,50 | 13,00 | 2,10 | 30 | - |
| 50/19 | 50,0 | 0,50 | 19,00 | 2,40 | 1,22 | - |
Параметры
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
| Прочность на разрыв | ASTM D 2671 | >12 МПа |
| Предельное удлинение | ASTM D 2671 | >400% |
| Продольн. усадка | UL 224 | до 10% |
| Проникновение влаги | ASTM D 570 | <0,5% |
| Объемное сопротивление | IEC 93 | >1014 Ом*см |