Полиолефин, не поддерживает горение
ТТК -расшифровывается так:
Т - термоусаживаемые
Т - трубки
К - клеевой подслой.
Цены трубок ТТК 3:1
| Размер | До усадки | После полной усадки | Цена руб/1метр с НДС |
|
| Диаметр (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
||
| черные | ||||
| ТТК (3:1) 4,8/1,6 | 4,8 | 1,60 | 1,0 | - |
| ТТК (3:1) 6/2 | 6,0 | 2,00 | 1,0 | - |
| ТТК (3:1) 9/3 | 9,0 | 3,00 | 1,4 | - |
| ТТК (3:1) 12/4 | 12,0 | 4,00 | 1,6 | - |
| ТТК (3:1) 18/6 | 18,0 | 6,00 | 2,1 | - |
| ТТК (3:1) 24/8 | 24,0 | 8,00 | 2,4 | - |
| ТТК (3:1) 30/10 | 30,0 | 10,00 | 2,4 | - |
| ТТК (3:1) 39/13 | 39,0 | 13,00 | 2,4 | - |
| ТТК (3:1) 50/19 | 50,0 | 19,00 | 2,4 | - |
| прозрачные | ||||
| ТТК (3:1) 4,8/1,6 | 4,8 | 1,60 | 1,0 | - |
| ТТК (3:1) 6/2 | 6,0 | 2,00 | 1,0 | - |
| ТТК (3:1) 9/3 | 9,0 | 3,00 | 1,4 | - |
| ТТК (3:1) 12/4 | 12,0 | 4,00 | 1,6 | - |
| ТТК (3:1) 18/6 | 18,0 | 6,00 | 2,1 | - |
| ТТК (3:1) 24/8 | 24,0 | 8,00 | 2,4 | - |
| ТТК (3:1) 30/10 | 30,0 | 10,00 | 2,4 | - |
| ТТК (3:1) 39/13 | 39,0 | 13,00 | 2,4 | - |
| ТТК (3:1) 50/19 | 50,0 | 19,00 | 2,4 | - |
Параметры
| Параметр | Типичные показатели |
| Прочность на разрыв | 10 МПа |
| Предельное удлинение | 350% |
| Продольн. усадка | до 10% |
| Электрическая прочность | 20 кВ/мм |
| Объемное сопротивление | >1014 Ом*см |