Трубки для высоковольтных шин (среднестенные)
Термоусаживаемые трубки CBTM фирмы для изолирования токоведущих электрических шин. Среднестенные трекингостойкие трубки позволяют уменьшить расстояние между шинами.
Размеры
Наименование | До усадки | После полной усадки | Длина в рулоне (м) |
|
Диаметр (мм) | Диаметр (мм) | Толщина стенок (мм) | ||
CBTM 0750 | 19,0 | 5,5 | 2,7 | 15 |
CBTM 1300 | 33,0 | 10,1 | 3,0 | 15 |
CBTM 2050 | 52,0 | 19,0 | 2,8 | 15 |
CBTM 2750 | 69,8 | 25,4 | 2,9 | 15 |
CBTM 3500 | 88,9 | 29,9 | 3,1 | 15 |
CBTM 4700 | 119,3 | 39,9 | 3,2 | 15 |
CBTM 6700 | 170,1 | 58,4 | 3,2 | 15 |
Минимально допустимое расстояние между шинами
Линейное напряжение |
Тип трубки | Тестовое расстояние | |
фаза-фаза (мм) | фаза-земля (мм) | ||
15 | CBTM | 75 | 85 |
25 | CBTM | 85 | 95 |
36 | CBTM | 160 | 220 |
Параметры
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
Прочность на разрыв | ASTM D 412 | 8,3 МПа |
Предельное удлинение | ASTM D 412 | 370% |
Электрическая прочность | ASTM D 149 | 20 кВ/мм |
Проникновение влаги | ASTM D 570 | <0,25% |
Объемное сопротивление | IEC 93 | >1016 Ом*см |