Полиолефин
Термоусаживаемые трубки тонкостенные. Не выделяет галогенов при горении. Обладают хорошими электрическими и механическими параметрами. Применяются для изолирования и маркировки электронных компонентов и проводов.
Размеры и цены
Размер | До усадки | После полной усадки | Длина катушки (м) |
Цена* евро/1метр с НДС |
||
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
|||
MRSG-1 | 1,5 | 0,18 | 0,65 | 0,36 | 200 | 0,10 |
MRSG-1,5 | 2,0 | 0,18 | 0,85 | 0,36 | 200 | 0,16 |
MRSG-2 | 2,5 | 0,20 | 1,00 | 0,40 | 200 | 0,19 |
MRSG-2,5 | 2,5 | 0,20 | 1,25 | 0,40 | 200 | 0,20 |
MRSG-3 | 3,5 | 0,20 | 1,50 | 0,40 | 200 | 0,21 |
MRSG-3,5 | 4,0 | 0,20 | 1,75 | 0,44 | 200 | 0,22 |
MRSG-4 | 4,5 | 0,25 | 2,00 | 0,50 | 100 | 0,24 |
MRSG-4,5 | 5,0 | 0,25 | 2,25 | 0,50 | 100 | 0,26 |
MRSG-5 | 5,5 | 0,25 | 2,50 | 0,50 | 100 | 0,29 |
MRSG-5,5 | 6,0 | 0,25 | 2,75 | 0,50 | 100 | 0,30 |
MRSG-6 | 6,5 | 0,28 | 3,00 | 0,55 | 100 | 0,32 |
MRSG-7 | 7,5 | 0,28 | 3,50 | 0,55 | 100 | 0,36 |
MRSG-8 | 8,5 | 0,28 | 4,00 | 0,60 | 100 | 0,38 |
MRSG-9 | 9,5 | 0,30 | 4,50 | 0,60 | 100 | 0,42 |
MRSG-10 | 10,5 | 0,30 | 5,00 | 0,60 | 100 | 0,48 |
MRSG-11 | 11,5 | 0,30 | 5,50 | 0,60 | 100 | 0,55 |
MRSG-12 | 12,5 | 0,30 | 6,00 | 0,60 | 100 | 0,60 |
MRSG-13 | 13,5 | 0,35 | 6,50 | 0,70 | 100 | 0,64 |
MRSG-14 | 14,5 | 0,35 | 7,00 | 0,70 | 100 | 0,69 |
MRSG-15 | 15,5 | 0,40 | 7,50 | 0,75 | 100 | 0,72 |
MRSG-16 | 16,5 | 0,40 | 8,00 | 0,75 | 100 | 0,78 |
MRSG-17 | 17,5 | 0,40 | 8,50 | 0,75 | 100 | 0,81 |
MRSG-18 | 19,0 | 0,40 | 9,00 | 0,75 | 100 | 0,85 |
MRSG-20 | 21,0 | 0,40 | 10,0 | 0,75 | 100 | 0,92 |
MRSG-22 | 23,0 | 0,40 | 11,0 | 0,80 | 100 | 1,00 |
MRSG-25 | 26,0 | 0,50 | 12,5 | 0,90 | 100 | 1,19 |
* .