Самозатухающие, разноцветные, тонкостенные трубки
NA201 трубки термоусаживаемые производства фирмы ECS производятся из полиолефина. Сохраняют гибкость после усадки. Имеют яркие, насыщенные цвета.
Размеры и цены
Размер | До усадки | После полной усадки | Длина катушки (м) |
Цена* евро/1метр с НДС |
||
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
|||
1,2/0,6 | 1,2 | 0,18 | 0,60 | 0,33 | 150 | 0,10 |
1,6/0,8 | 1,6 | 0,18 | 0,80 | 0,36 | 150 | 0,16 |
2,4/1,2 | 2,4 | 0,25 | 1,20 | 0,44 | 150 | 0,19 |
3,2/1,6 | 3,2 | 0,25 | 1,60 | 0,44 | 150 | 0,21 |
4,8/2,4 | 4,8 | 0,25 | 2,40 | 0,56 | 75 | 0,29 |
6,4/3,2 | 6,4 | 0,25 | 3,20 | 0,56 | 75 | 0,32 |
8,0/4,0 | 8,0 | 0,30 | 4,0 | 0,60 | 100 | 0,60 |
9,5/4,8 | 9,5 | 0,30 | 4,80 | 0,56 | 75 | 0,42 |
12,7/6,4 | 12,7 | 0,35 | 6,40 | 0,65 | 50 | 0,64 |
15,9/8,0 | 15,9 | 0,35 | 8,00 | 0,69 | 50 | 0,78 |
19,1/9,5 | 19,1 | 0,40 | 9,50 | 0,80 | 30 | 0,92 |
25,4/12,7 | 25,4 | 0,45 | 12,70 | 1,00 | 30 | 1,19 |
31,8/15,9 | 31,8 | 0,45 | 15,90 | 1,10 | 30 | 1,79 |
38,1/19,1 | 38,1 | 0,50 | 19,10 | 1,25 | 30 | 2,20 |
50,8/25,4 | 50,8 | 0,50 | 25,40 | 1,50 | 30 | 3,88 |
* цена трубок желто-зеленой расцветки на 60-80% выше указанных, в зависимости от размера.
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
Прочность на разрыв | ASTM D 2671 | >10 МПа |
Предельное удлинение | ASTM D 2671 | >200% |
Продольн. усадка | UL 224 | 5-10% |
Электрическая прочность | ASTM D 2671 | >20кВ/мм |
Объемное сопротивление | ASTM-D 257 | >1014 Ом*см |